CRA Comments Received
| Date Range | Comments Received |
|---|---|
| 1/1/2023-3/31/2023 | None |
| 4/1/2023-6/30/2023 | None |
| 7/1/2023-9/30/2023 | None |
| 10/1/2023-12/31/2023 | None |
| 1/1/2024-3/31/2024 | None |
| 4/1/2024–6/30/2024 | None |
| 7/1/2024-9/30/2024 | None |
| 10/1/2024-12/31/2024 | None |
| 1/1/2025-3/31/2025 | None |
| 4/1/2025-6/30/2025 | None |
| 7/1/2025-9/30/2025 | None |
| 10/1/2025-12/31/2025 | None |
| 1/1/2026-3/31/2026 | |
| 4/1/2026-6/30/2026 | |
| 7/1/2026-9/30/2026 | |
| 10/1/2026-12/31/2026 |